|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πιστοποίηση: | CE | όνομα: | Χαμήλωμα του μεταφορέα πυλών |
|---|---|---|---|
| εφαρμογή: | Αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται όταν απαιτείται ένα πέρασμα σε μια γραμμή παραγωγής | Διάβαση πεζών: | 500mm |
| Έννοια μεταφορέων: | Επίπεδη ζώνη ESD | Παροχή αέρα: | 4 - 6 kgf/τ.εκ. |
| Επισημαίνω: | smt μεταφορέας,μεταφορέας συνδέσεων |
||
Χαμηλώνοντας το μεταφορέα 500mm PCB πυλών εξοπλισμός χειρισμού πινάκων για τη συνέλευση PCB
Εφαρμογή
Ο χαμηλώνοντας μεταφορέας πυλών χρησιμοποιείται όταν απαιτείται ένα πέρασμα σε μια γραμμή παραγωγής.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Προδιαγραφές
| Πρότυπο | Χρωματογραφία-350l-CB | Χρωματογραφία-460l-CB |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
| Παροχή αέρα | 4 - 6 kgf/τ.εκ. | |
| Σταθερή ράγα | Μέτωπο | |
| Διάβαση πεζών | 500mm | |
| Μέγεθος PCB | 460x (50 - 350) χιλ. | 535x (50 - 460) χιλ. |
| Ύψος μεταφοράς | 920 ±50mm | |
| Κατεύθυνση PCB | αριστερό στο δικαίωμα ή δεξιά προς τα αριστερά (επιλογή) | |
| Διάσταση μηχανών | 1300x530x1200mm | 1300x630x1200mm |
| Βάρος μηχανών | 130kg | 150kg |
* Άλλες επιλογές διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager
Τηλ.:: +8613662694062