|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πιστοποίηση: | CE | όνομα: | Μεταφορέας 500mm PCB |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | Αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται στη γραμμή συνελεύσεων PCB όταν απαιτείται η συχνή οπτική επιθεώρηση τ | μήκος μεταφορέων: | 500mm |
Έννοια μεταφορέων: | Επίπεδη ζώνη ESD | Ταχύτητα ζωνών: | 1 - 12m/min |
Επισημαίνω: | smt μεταφορέας,μεταφορέας συνδέσεων |
σύστημα ελέγχου PLC μεταφορέων συνδέσεων διαχειριζόμενου εξοπλισμού μεταφορέων SMT PCB 500mm
Εφαρμογή
Ο μεταφορέας PCB χρησιμοποιείται στη γραμμή συνελεύσεων PCB όταν απαιτείται η συχνή οπτική επιθεώρηση των PCB, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεταφορέας επιθεώρησης ή μεταφορέας σύνδεσης.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Προδιαγραφές
Πρότυπο | Γ-50ld-μ | Γ-50ld-λ | Γ-50lj-μ | Γ-50j-λ |
Μήκος μεταφορέων | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Δύναμη | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Σταθερή ράγα | Μέτωπο | |||
Πλάτος PCB | 50 - 350mm | 50 - 460mm | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Ταχύτητα μεταφοράς | 1 - 12m/min διευθετήσιμος | |||
Ύψος μεταφοράς | 920 ±50mm | |||
Κατεύθυνση μεταφοράς | αριστερό στο δικαίωμα ή δεξιά προς τα αριστερά (επιλογή) | |||
Φως εργασίας | Αριθ. | Αριθ. | Ναι | Ναι |
Διάσταση μηχανών | 500 X 650 X 900mm | 500 X 750 X 900mm | 500 X 650 X 1800mm | 500 X 750 X 1800mm |
Βάρος μηχανών | 50kg | 58kg | 60kg | 68kg |
* Άλλες επιλογές διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager
Τηλ.:: +8613662694062