|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πιστοποίηση: | CE | όνομα: | Ώθηση-επάνω στοιβαχτής PCB |
|---|---|---|---|
| εφαρμογή: | Αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται για να ξαναστοιβάξει τους un-populated πίνακες στο τέλος της γραμμής | Το κύκλος ζωών PCB: | ± 9 δευτερόλεπτα |
| Ικανότητα αποθεμάτων PCB: | 250mm | Έννοια μεταφορέων: | Επίπεδη ζώνη ESD |
| Επισημαίνω: | Η επιφάνεια τοποθετεί τον εξοπλισμό τεχνολογίας,εξοπλισμός χειρισμού πινάκων |
||
Ώθηση PCB διαχειριζόμενου εξοπλισμού PCB μεγάλης περιεκτικότητας επάνω γυμνό Unloader πινάκων στοιβαχτών
Εφαρμογή
Ο ώθηση-επάνω στοιβαχτής χρησιμοποιείται για την επανασυσσώρευση των un-populated πινάκων στο τέλος της γραμμής. Η συσσώρευση γίνεται από έναν πνευματικό ανυψωτή, ο οποίος αυξάνει ήπια τα PCB από το μεταφορέα ζωνών και προσθέτει το PCB, ένα προς ένα, στο κατώτατο σημείο του σωρού.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Προδιαγραφές
| Πρότυπο | SU-350a-CT | SU-460a-CT |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
| Παροχή αέρα | 4 - 6 kgf/τ.εκ. | |
| Σταθερή ράγα | Μέτωπο | |
| Μέγεθος PCB | 460x (50 - 350) χιλ. | 535x (50 - 460) χιλ. |
| Ύψος μεταφοράς | 920 ±50mm | |
| Κατεύθυνση μεταφοράς | αριστερό στο δικαίωμα ή δεξιά προς τα αριστερά (επιλογή) | |
| Διάσταση μηχανών | 650x810x1270mm | 650x910x1270mm |
| Βάρος μηχανών | 150kg | 180kg |
* Άλλες επιλογές διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager
Τηλ.:: +8613662694062