|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εξουσία: | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110/220V ±10V, 50/60HZ | όνομα: | Ενιαίος απομονωτής περιοδικών |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | Αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται ως φορτωτής ή unloader μέσος-γραμμών, ως απομονωτής LIFO και FIFO και | Ρυθμιστική ικανότητα: | Μέγιστα 50 PCB στην πίσσα 1 |
Πίεση αέρα: | 4 - 6 kgf/τ.εκ. | Τόνος: | 1 – 50, πίσσα 10mm |
Υψηλό φως: | smt εξοπλισμός χειρισμού,Η επιφάνεια τοποθετεί τον εξοπλισμό τεχνολογίας |
Ενιαίο περιοδικό εξοπλισμού χειρισμού πινάκων απομονωτών PCB ελέγχου PLC Omron
Εφαρμογή
Ο ενιαίος απομονωτής περιοδικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορτωτής ή unloader μέσος-γραμμών, ως απομονωτής LIFO και FIFO και ως απομονωτής απορριμάτων.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Προδιαγραφές
Πρότυπο | Sbl-250a-ST | Sbl-330a-ST | Sbl-390a-ST | Sbl-460a-ST |
Μέγεθος | Μ | Λ | LL | XL |
Δύναμη | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Πίεση αέρα | 4 - 6 kgf/τ.εκ. | |||
Σταθερή ράγα | Μέτωπο | |||
Μέγεθος PCB | 350x (50 - 250) χιλ. | 460x (50 - 330) χιλ. | 535x (50 - 390) χιλ. | 535x (50 - 460) χιλ. |
Ύψος μεταφοράς | 920 ±50mm ή διευκρινίζουν | |||
Κατεύθυνση μεταφοράς | αριστερό στο δικαίωμα ή δεξιά προς τα αριστερά (επιλογή) | |||
Μέγεθος ραφιών περιοδικών | 350x320x563mm | 460x400x563mm | 535x460x570mm | 535x530x570mm |
Πίσσες | 1 - 50, πίσσα 10mm | |||
Διάσταση μηχανών | 1120x1060x1200mm | 1320x1220x1200mm | 1500x1340x1200mm | 1500x1480x1200mm |
Βάρος μηχανών | 220kg | 240kg | 260kg | 280kg |
* Άλλες επιλογές διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager
Τηλ.:: +8613662694062