|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πιστοποίηση: | CE | όνομα: | Traverser PCB |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | Αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τους πίνακες από μια γραμμή σε δύο γραμμές ή αντίστρο | Να διαβεί Lengthity: | Διευκρινισμένος |
Τροφοδοσία: | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110/220V ±10V, 50/60HZ | Ύψος μεταφοράς: | 920 ±50mm |
Επισημαίνω: | Η επιφάνεια τοποθετεί τον εξοπλισμό τεχνολογίας,εξοπλισμός χειρισμού πινάκων |
Τυπωμένος μεταφορέας σαϊτών πινάκων κυκλωμάτων εξοπλισμού χειρισμού PCB οθόνης αφής
Εφαρμογή
Traverser PCB χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των πινάκων από μια γραμμή σε δύο γραμμές ή αντίστροφα. Τον προσανατολισμό του πίνακα δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια να διαβεί.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Προδιαγραφές
Πρότυπο | Sc-350a-CT | Sc-460a-CT |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Σταθερή ράγα | Μέτωπο | |
Πλάτος PCB | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Να διαβεί το μήκος | διευκρινισμένος | |
Ύψος μεταφοράς | 920 ±50mm | |
Κατεύθυνση PCB | αριστερό στο δικαίωμα ή δεξιά προς τα αριστερά (επιλογή) | |
Διάσταση μηχανών | 500*W*1100mm | 550*W*1100mm |
Βάρος μηχανών | Εξαρτάται από να διαβεί την απόσταση | Εξαρτάται από να διαβεί το μήκος |
* Άλλες επιλογές διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager
Τηλ.:: +8613662694062